Additional information
| Wirkstoff | Ostarine |
|---|---|
| Dosierung | 15 mg |
| Wassereinlagerungen | Minimal |
| Lebertoxizität | Geringes Risiko |
| Labortest | Nachweis in Blut und Urin durch spezifische chromatographische Techniken |
| Auch bekannt als | Enobosarm, GTx-024 |
| Blutdruck | Keine signifikanten Auswirkungen |
| Handelsname | Enobosarm |
| BILDEN | Oral |
| Kategorie | SARMs |
| Dosiereinheit | Registerkarten |
| ean13 | 1379412772959 |
| Referenz | SPC06 |
| Laschenstück | 90 Tabletten |
| Lagerbedingungen | Bei Raumtemperatur vor Feuchtigkeit und Licht geschützt lagern. |
| Chemischer Name | (2S)-3-(4-Cyanophenoxy)-N-[4-cyano-3-(trifluormethyl)phenyl]-2-hydroxy-2-methylpropanamid |
| Formel | C19H14F3N3O3 |
| Stoffklasse | Selektiver Androgenrezeptor-Modulator (SARM) |
| Hauptaktion | Anabol, stimuliert das Muskelwachstum |
| Halbwertszeit | 24 Stunden |
| Dosierung (medizinisch) | Nicht medizinisch zugelassen, keine Standarddosierung |
| Dosierung (Sport) | 10-30 mg pro Tag |
| Auswirkungen | Erhöht die Muskelmasse und Kraft, verbessert die Knochendichte |
| Nebenwirkungen | Mögliche Lebertoxizität, Veränderungen der Lipidprofile, Unterdrückung der natürlichen Testosteronproduktion |
| Einsatz im Sport | Wird für Muskelaufbau und Leistungssteigerung verwendet, ist im Profisport verboten |
| Verpackung | Flasche |




Reviews
There are no reviews yet.