Additional information
| Wassereinlagerungen | Minimal | 
|---|---|
| Lebertoxizität | Nicht hepatotoxisch | 
| Labortest | Spezialtests zur DSIP-Erkennung und -Quantifizierung | 
| Auch bekannt als | DSIP-Peptid | 
| Blutdruck | Beeinflusst im Allgemeinen nicht den Blutdruck | 
| Handelsname | Nicht unter einem bestimmten Handelsnamen erhältlich | 
| Lagerbedingungen | Kühl, trocken und lichtgeschützt lagern. | 
| Chemischer Name | Delta-Schlaf-induzierendes Peptid | 
| Formel | C35H48N10O15 | 
| Stoffklasse | Peptid | 
| Hauptaktion | Moduliert die Neurotransmission, induziert Schlaf | 
| Halbwertszeit | Ungefähr 0,6 Stunden | 
| Dosierung (medizinisch) | 25 µg intranasal oder 0,5–1,0 mg intravenös vor dem Schlafengehen | 
| Dosierung (Sport) | Nicht etabliert | 
| Auswirkungen | Fördert den Schlaf, moduliert die endokrine Regulierung und steigert das Wohlbefinden | 
| Nebenwirkungen | Mögliche leichte Kopfschmerzen, Schwindel und Übelkeit | 
| Einsatz im Sport | Vor allem zur Erholung und Verbesserung der Schlafqualität | 
| Hersteller | Magnus Pharma | 
| Verpackung | Fläschchen mit 5 mg | 




 
                        
Reviews
There are no reviews yet.