Additional information
| Wirkstoff | Konjugiertes Östrogen |
|---|---|
| Wassereinlagerungen | Ja, kann zu Flüssigkeitsretention führen |
| Lebertoxizität | Niedrig, kann aber die Proteinsynthese in der Leber beeinflussen |
| Labortest | Hormonspiegel (Östrogen) können überwacht werden |
| Stärke | 0,625 mg |
| Auch bekannt als | Premarin |
| Blutdruck | Kann einen Anstieg des Blutdrucks verursachen |
| Handelsname | Premarin, Cenestin, andere |
| Lagerbedingungen | Bei Raumtemperatur vor Feuchtigkeit und Hitze schützen. |
| Chemischer Name | Konjugierte Östrogene |
| Formel | Mischung mehrerer verschiedener Östrogene |
| Stoffklasse | Östrogenhormon |
| Hauptaktion | Östrogenersatz |
| Halbwertszeit | Variabel, abhängig von der spezifischen Östrogenkomponente (typischerweise 5–25 Stunden) |
| Dosierung (medizinisch) | Typischerweise 0,3 mg bis 1,25 mg täglich |
| Dosierung (Sport) | Wird normalerweise nicht verwendet |
| Auswirkungen | Hormonelle Regulierung, Linderung von Wechseljahrsbeschwerden |
| Nebenwirkungen | Übelkeit, Kopfschmerzen, erhöhtes Risiko für thromboembolische Ereignisse, Brustspannen |
| Einsatz im Sport | Wird im Sport üblicherweise nicht zur Leistungssteigerung verwendet |
| Hersteller | Healing Pharma |
| Verpackung | 28 Tabletten/Blister |







Reviews
There are no reviews yet.