Additional information
| Wirkstoff | Azelainsäure |
|---|---|
| Wassereinlagerungen | NEIN |
| Lebertoxizität | Keiner |
| Labortest | In der klinischen Standardpraxis normalerweise nicht erforderlich |
| Stärke | 20% |
| Auch bekannt als | Anchoinsäure, Azelainsäure |
| Blutdruck | Keine direkten Auswirkungen |
| Handelsname | Azelex, Finacea |
| Lagerbedingungen | Bei Raumtemperatur lagern, vor Feuchtigkeit und Hitze schützen |
| Chemischer Name | Nonandisäure |
| Formel | C9H16O4 |
| Stoffklasse | Dicarbonsäure |
| Hauptaktion | Antimikrobiell und entzündungshemmend |
| Halbwertszeit | 1,5 Stunden |
| Dosierung (medizinisch) | Typischerweise 15 bis 20 % Cremes oder Gele, die zweimal täglich aufgetragen werden |
| Dosierung (Sport) | Nicht zutreffend |
| Auswirkungen | Reduziert Entzündungen, tötet Bakterien ab, normalisiert die Verhornung in den Follikeln |
| Nebenwirkungen | Lokale Reizung, Juckreiz, Brennen, Erythem |
| Einsatz im Sport | Keiner |
| Hersteller | Micro Laboratories Ltd. |
| Verpackung | 1 Tube/Packung |





Reviews
There are no reviews yet.