Additional information
| Wassereinlagerungen | Keine signifikante Auswirkung auf die Wassereinlagerung | 
|---|---|
| Lebertoxizität | Möglich, insbesondere bei Patienten mit vorbestehender Lebererkrankung | 
| Labortest | Während der Behandlung können Leberfunktionstests überwacht werden | 
| Stärke | 50 mg | 
| Auch bekannt als | Fluconazol | 
| Blutdruck | Keine signifikante Auswirkung auf den Blutdruck | 
| Handelsname | Diflucan | 
| Lagerbedingungen | Bei Raumtemperatur vor Feuchtigkeit und Hitze schützen. | 
| Chemischer Name | 2-(2,4-Difluorphenyl)-1,3-bis(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol | 
| Formel | C13H12F2N6O | 
| Stoffklasse | Antimykotisch | 
| Hauptaktion | Hemmt die Synthese der Pilzzellmembran | 
| Halbwertszeit | 30 Stunden | 
| Dosierung (medizinisch) | Typischerweise 150 mg bis 400 mg täglich, abhängig von der zu behandelnden Erkrankung | 
| Dosierung (Sport) | Nicht zutreffend | 
| Auswirkungen | Wirksam gegen Pilzinfektionen | 
| Nebenwirkungen | Kopfschmerzen, Übelkeit, Schwindel, Magenschmerzen | 
| Einsatz im Sport | Wird im Sport normalerweise nicht verwendet | 
| Hersteller | Cipla | 






Reviews
There are no reviews yet.